天风防水砖--《蒸压泡沫混凝土砖》部分价目表
一、墙体砖规格、密度级别、强度等级、价格(其它规格、密度、强度可由客户与厂商协定生产)。
材料名称 |
规格 (单位mm) |
密度级别 | 强度等级 | 块/m³ | 砖价 | 干缩率mm/m不大于 | 耐火性能双面抹灰100mm厚墙不 | |
元/块 | 元/m³ | |||||||
蒸压泡沫混凝土砖 | 300x150x100 | B12 | MU5.0 | 222 | 2.25 | 500 | 0.5 | 4 |
B13 | MU7.5 | 222 | 2.34 | 520 | ||||
300x200x150 | B12 | MU5.0 | 111 | 4.50 | 500 | |||
B13 | MU7.5 | 111 | 4.68 | 520 | ||||
300x200x70 | B12 | MU5.0 | 238 | 2.31 | 550 | |||
300x150x70 | B12 | MU5.0 | 317 | 1.74 | 550 | |||
300x100x70 | B12 | MU5.0 | 476 | 1.16 | 550 |
注:
1、以上报价不含运费,运费按实际计算。
2、日后价格如有任何变动,恕不另行通知,请来电咨询。
3、以上解释权归天风(惠州)墙体材料有限公司所有。
地址: 广东省惠州市博罗县园洲镇田头村工业区
电话:0752-6665238 传真:0752-6665298
Email: info@topfitbrick.com
天风(惠州)墙体材料有限公司